공략 목록으로 돌아가기
노틸러스Lv. 10+💎 메소/주문서
메이플랜드 해적 무기 방어구 드랍 몬스터 총정리
너클, 총, 블릿 무기부터 모자, 전신갑옷, 장갑, 신발 방어구까지 해적 파밍 몬스터 정보 표.
2026-08-037분 소요작성자: questmaple GM
부위별 / 무기별 바로가기
시작 조건
레벨 10 ~ 120 해적 직업군 인파이터 바이퍼 건슬링거 캡틴 전체
📖 공략 상세 노트
메이플랜드 해적 직업군(인파이터, 바이퍼, 건슬링거, 캡틴) 유저들을 위한 너클총불릿 무기 및 모자한벌옷장갑신발 방어구 전체 몬스터 드랍 정보 풀 리스트 입니다.
🥊 해적 무기 너클 드랍 목록
| LV | 너클 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 15 | 레더암즈 | 초록버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 좌절한 초록버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 옥토퍼스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span> |
| 20 | 더블테일너클 | 주니어 스톤볼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 주니어 네키 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span> |
| 25 | 노만그립 | 미요캐츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 이블아이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 벨라모아 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span> |
| 30 | 프라임핸즈 | 리티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 마스크피쉬 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 처프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span> |
| 35 | 실버메이든 | 트위터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 핑크세이버 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 팬더테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 커즈아이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 40 | 네오자드 | 락 스피릿 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 고급 앰프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 싸구러 앰프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 흘러간 가요 CD <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 최신곡 CD <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 월묘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 남자마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 여자 마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 아이 마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 블록골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 핑크 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 옐로우 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 블루 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 별다람쥐 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 로랑 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span> |
| 50 | 데빌클로 | 세르프 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 파우스트 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 총리대신 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 헥터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 강화된 미스릴 뮤테 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 클랑 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 마스터 크로노스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 플라티안 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 60 | 세라핌즈 | 타이머 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 레이지 버피 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 레드 드레이크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 쿨리 좀비 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 도라지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 70 | 베이아크래쉬 | 태륜 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 주니어 발록 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 다일 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 파란 왕도깨비 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 타우로스피어 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 클라크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 스켈레톤 장교 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 80 | 스틸르노 | 요괴선사 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 듀얼 버크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 버크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 라이칸스로프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 호문쿨루 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 90 | 백혈귀 | 파풀라투스 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 키메라 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 스노우맨 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 스켈레곤 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 추억의 수호대장 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 스퀴드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span> |
| 100 | 킹센트 | 레비아탄 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 릴리노흐 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 그리프 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 마뇽 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 스켈로스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 다크 와이번 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 추억의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span> |
| 120 | 리버스 에퀴녹스 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.5%</span> |
| 120 | 타임리스 에퀴녹스 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.125%</span> |
🔫 해적 무기 총 드랍 목록
| LV | 총 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 10 | 피스톨 | 리본 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 이상한 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 스텀프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 20 | 개런드피스톨 | 귀마개 프릴드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 씨클 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 뿔버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span> |
| 25 | 골든훅 | 스콜피언 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 목도리 프릴드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 짜증내는 좀비버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0014%</span>, 좀비버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0014%</span> |
| 30 | 콜드마인드 | 주니어 라이오너 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 주니어 그류핀 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 북치는 토끼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 35 | 슈팅스타 | 장난감 목마 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 크로노스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 치크세이버 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 주니어 레이스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 40 | 루나슈터 | 락 스피릿 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 흘러간 가요 CD <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 최신곡 CD <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 고급 앰프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 싸구러 앰프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 남자마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 청화사 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 여자 마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 아이 마네킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 제타 그레이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 핑크 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 이끼 달팽이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 옐로우 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 블루 퍼퓸 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 모래거인 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 커즈아이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span> |
| 50 | 라스펠트건 | 파우스트 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 세르프 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 롬바드 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 총리대신 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 레드 슬라임 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.07%</span>, 비급 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 파이어봄 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 삼단지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 마스터 로보 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 60 | 버닝헬 | 타이머 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 예티와 페페 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 묘선 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 다크 스톤골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 로이드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 70 | 어비스슈터 | 다일 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 주니어 발록 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 태륜 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 다크 클라크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 다크 예티와 페페 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 불독 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 소울테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 80 | 인피니티 | 요괴선사 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 푸른 켄타우로스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 듀얼 파이렛 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 하프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 버푼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 90 | 피스메이커 | 피아누스 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 키메라 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 스노우맨 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 망각의 사제 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 팬텀워치 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 리스튼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span> |
| 100 | 콘체르토 | 그리프 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 마뇽 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 레비아탄 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 라이카 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 네스트골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 네스트골렘(변신) <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 다크코니언 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span> |
| 120 | 리버스 블라인드니스 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.5%</span> |
| 120 | 타임리스 블라인드니스 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.125%</span> |
💣 해적 소모품 불릿(Bullet) 드랍 목록
| LV | 불릿 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 10 | 불릿 | 마노 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 벨라모아 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 시니컬한 주황버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 버블링 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 우드 마스크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 주황버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 뿔버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 귀마개 프릴드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 화이트예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span> |
| 30 | 스플릿 불릿 | 핑크테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 단지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 비급 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 홍화사 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 훈련용 나무인형 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 레이스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 달곰 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 아이언 뮤테 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 라이오너 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 러스터픽시 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 스켈레톤 장교 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span> |
| 70 | 바이탈 불릿 | 초록 왕도깨비 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 키메라 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 제노 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 원공 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 게비알 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 헹키 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 사이티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 비틀 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 듀얼 버크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, D.로이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 블러드 하프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 듀얼 파이렛 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span> |
| 90 | 샤이니 불릿 | 그린코니언 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 레드 드래곤터틀 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 추억의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 추억의 신관 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 시간의 눈 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span> |
| 110 | 이터널 불릿 | 릴리노흐 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 레비아탄 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 도도 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 네스트골렘(변신) <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 네스트골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 사제 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 후회의 수호대장 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 후회의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 수호대장 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 스켈로스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 스켈레곤 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 신관 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span> |
👕 해적 방어구 한벌옷(전신갑옷) 드랍 목록
| LV | 한벌옷 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 10 | 브라운 로키 슈트 | 빨간 달팽이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.06%</span>, 시니컬한 주황버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 주황버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 빨간 달팽이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 15 | 브라운 코튼래거 | 스티지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 이상한 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span>, 리본 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span> |
| 20 | 베이지 카리브어 | 벨라모아 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 핀붐 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 스티지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 25 | 브라운 툴크갤리 | 마노 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 화이트예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 그린 트릭스터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 씨코 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 뿔버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span> |
| 30 | 브라운 폴라아드 | 주니어 샐리온 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 파이어보어 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 중독된 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 브라운테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 35 | 블루 브레이스룩 | 변신 인형뽑기 기계 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 예티 인형 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 스카이세이버 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 레츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 블록퍼스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 더키 패밀리 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0014%</span> |
| 40 | 레드 바르베이 | 스텀피 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 카파 드레이크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 플래툰 크로노스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 틱톡 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 골드예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span>, 블랙 라츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 50 | 그린 플레스티어 | 이끼버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 늙은 도라지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 강화된 미스릴 뮤테 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 주니어 예티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 단지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 아이언 뮤테 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 60 | 블랙 로얄바롱 | 킹크랑 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 게비알 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 천록 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 삼미호 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 크로코 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 70 | 레드 비스카 | 구미호 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 다크 레쉬 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 레쉬 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 다크 드레이크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 버피 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 80 | 화이트 피니얼 | 파이어독 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 블러드 하프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 핀호브 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span> |
| 90 | 화이트 마르퀴니 | 엘리쟈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 레드 와이번 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 본피쉬 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 추억의 사제 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span> |
| 100 | 레드 벨리듀크 | 파풀라투스 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 피아누스 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 게이트키퍼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 후회의 신관 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 샤크 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 120 | 타임리스 부르군트 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.125%</span> |
| 120 | 리버스 부르군트 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.5%</span> |
🧤 해적 방어구 장갑 드랍 목록
| LV | 장갑 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 20 | 그린 래거 하프글로브 | 히죽대는 고스텀프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 고스텀프 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 버블링 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 20 | 브라운 레더 아머글로브 | 짜증내는 좀비버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span> |
| 25 | 하드레더 글로브 | 화이트예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 겁먹은 와일드보어 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 30 | 옐로우 타르티스 | 붉은 모래난쟁이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 핑크테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 크립 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 35 | 브라운 쥬얼드 | 주니어 씰 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 루팡 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 주니어 페페 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 블랙 라츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0014%</span> |
| 40 | 브라운 바르비 | 데우 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 스텀피 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 킹 블록골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 마티안 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 바나드 그레이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 레츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 그레이예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span>, 골드예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span> |
| 50 | 브라운 로이스 | 멜러디 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 스톤버그 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 호돌이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 미스릴 뮤테 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 메카티안 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 스파커 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 60 | 블랙 슐트 | 킹크랑 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 네오 휴로이드 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 달곰 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 러스터픽시 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 70 | 블랙 비스크 | 구미호 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, D.로이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 캡틴 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 크루 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span>, 와일드카고 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 80 | 블루얼 하프글로브 | 블루 드래곤터틀 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 데스테니 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 딥 버푼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 스켈레톤 지휘관 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0005%</span> |
| 90 | 레드 마르티어 | 엘리쟈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 그린코니언 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 추억의 신관 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 레드 드래곤터틀 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span> |
| 100 | 블랙 스켈듀크 | 파풀라투스 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">5%</span>, 네스트골렘(변신) <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 네스트골렘 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 후회의 수호병 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 망각의 수호대장 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 블루 와이번 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span> |
| 120 | 타임리스 차알스톤 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.125%</span> |
| 120 | 리버스 차알스톤 | 핑크빈 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.5%</span> |
👞 해적 방어구 신발 드랍 목록
| LV | 신발 | 주요 드롭 몬스터 및 드롭률 |
|---|---|---|
| 15 | 브라운 래거 슬리퍼 | 좌절한 초록버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 초록버섯 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 이상한 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span>, 리본 돼지 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span> |
| 20 | 브라운 스키디 샌들 | 크라피 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 트릭스터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.003%</span>, 크라피 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 트릭스터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 흰 모래토끼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 25 | 브라운 우든크라그 | 마노 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 화이트예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.004%</span>, 플라워 피쉬 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0019%</span>, 카투스 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 트릭스터 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0013%</span> |
| 30 | 브라운 폴티 부츠 | 큐브슬라임 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 라츠 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 키요 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span> |
| 35 | 브라운 로코트 슈즈 | 티키 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.1%</span>, 트리플 루모 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0018%</span>, 로랑 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0017%</span>, 루모 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 티키 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0014%</span> |
| 40 | 브라운 레더크라그 | 스텀피 <span style="color:#e67e22;font-size:0.85em;">0.09%</span>, 울트라 그레이 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.002%</span>, 호저 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0016%</span>, 푸퍼 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0015%</span>, 루팡 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 멜론맛 버블티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0012%</span>, 망고맛 버블티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.0011%</span>, 체리맛 버블티 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span>, 골드예티와 페페킹 <span style="color:#999;font-size:0.85em;">0.001%</span> |
